Biddas è un vino rosso a Indicazione Geografica Tipica, Isola dei Nuraghi, ottenuto da uve Cannonau, Bovale sardo e Cagnulari.
Colore fresco alquanto intenso, appena ambrato molto caloroso. II prirno naso è moderatamente intenso Già quasi maturo, evoca decisamente la confettura di prugne e ii sottobosco autunnale. Foglie secche, uva d'autunno, barrique di quercia e vinaccia abbinate in un allegro e armonioso valzer di profurni. La bocca e facile, il tannino discreto, appena serrato per non farsi dimenticare e per allungare meglio il finale Vino gradevolissimo, armonioso, facile ed elegante, non verra mai a noia, non ci si stancherà mai di assaporarlo.
SCHEDA TECNICA Biddas | |
---|---|
Classificazione | I.G.T. Isola dei Nuraghi. |
Annata | 2006. |
Uve | Cannonau (50%), Bovale sardo (25%), Cagnulari (25%). |
Provenienza | Sorso, Usini (SS), Jerzu (OT), Sardegna, Italia. |
Suolo | Granitici, sciolti e drenanti. |
Resa per ettaro | 400 m 50 qii/ha. |
Sistema di allevamento | Alberello. |
Densità d'impianto | 4000 piante/ ha. |
Epoca di raccolta | Fine Settembre. Raccolta manuale in piccole ceste. |
Vinificazione | Alla diraspapigiatura segue la macerazione e la fermentazione alcolica in tini d'acciaio termocondizionati. |
Temperatura di fermentazione | 24 °C. |
Durata della fermentazione | 14/16 giorni. |
Affinamento | Solo acciaio. |
Epoca di imbottigliamento | Giugno 2007. |
Grado alcolico | 13% vol. |
Note organolettiche | Colore fresco alquanto intenso, appena ambrato molto caloroso. II prirno naso è moderatamente intenso Già quasi maturo, evoca decisamente la confettura di prugne e ii sottobosco autunnale. Foglie secche, uva d'autunno, barrique di quercia e vinaccia abbinate in un allegro e armonioso valzer di profurni. |
Note organolettiche | La bocca e facile, il tannino discreto, appena serrato per non farsi dimenticare e per allungare meglio il finale Vino gradevolissimo, armonioso, facile ed elegante, non verra mai a noia, non ci si stancherà mai di assaporarlo. |
Commenti
comments powered by DisqusAltri prodotti di questa cantina
Ricerca vino o cantina
Partecipa al sondaggio
Aperto 2 Gennaio 2018