Il vino, per la nostra famiglia, è una storia presente che rimanda al passato. Il nonno coltivava la vigna, e così il nonno del nonno. Oggi, nel solco della tradizione, noi portiamo avanti la nostra storia fatta di memoria, forza del territorio, di racconti di un’isola antica e beata, la Sardegna.Mulleri
Classificazione | Moscato di Cagliari D.O.C. |
Uve | Moscato di Cagliari 100% |
Zona di produzione | Isola di Sant'Antioco. |
Tipo di terreni | Sabbioso. |
Sistema di allevamento delle viti | Alberello a piede Franco. |
Densita dei ceppi | 7.000/8.000 per ettaro. |
Produzione per ettaro | 35 Quintali. |
Epoca di Vendemmia | 3^ settimana di settembre. |
Vinificazione | Macerazione a freddo delle bucce per 12 ore a 7 °C. |
Fermentazione alcolica | In acciaio alla temperatura di 15 °C. |
Fermentazione malolattica | Non svolta. |
Affinamento | 3 mesi in bottiglia. |
Parametri analitici | Vendemmia 2009: Grado alcolica 12,5% Vol. Dolce |
Formati | Bottiglie da 37,5 Cl in cartoni da 6. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.