Il vino, per la nostra famiglia, è una storia presente che rimanda al passato. Il nonno coltivava la vigna, e così il nonno del nonno. Oggi, nel solco della tradizione, noi portiamo avanti la nostra storia fatta di memoria, forza del territorio, di racconti di un’isola antica e beata, la Sardegna.Mulleri
Classificazione | Carignano del Sulcis D.O.C. |
Uve | Carignano 100%. |
Zona di produzione | Isola di Sant'Antioco. |
Altimetria del vigneto | Sul livello del mare. |
Tipo di terreni | Sabbioso. |
Sistema di allevamento delle viti | Alberello a piede franco. |
Densita dei ceppi | 7.000 - 8.000 per ettaro. |
Produzione per ettaro | 50 quintali. |
Età media delle viti | 70 anni. |
Epoca di Vendemmia | Quarta settimana di settembre. |
Vinificazione | In acciaio per 15 giorni. |
Fermentazione malolattica | Interamente svolta in barriques. |
Affinamento | In barriques di Allier per dieci mesi e in bottiglia per sei mesi. |
Formati | Cartone da 6 bottiglie - Cassa di legno da 1 bottiglia - Cassa di legno da 6 bottiglie. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.