Un luogo di incontro, per raccontavi l’emozione di lavorare la nostra terra. Un lavoro tradizionale, svolto con cura e nel rispetto della vite e del territorio, supportato da un moderno processo produttivo.Vigne Rada
Classificazione | Cannonau di Sardegna D.O.C. |
Vitigno | Cannonau. |
Annata | 2012 |
Suolo | Calcareo/argilloso. |
Densità d'impianto | Circa 4000 piante per ha. |
Sistema di allevamento | Cordone speronato. |
Epoca di raccolta | Nella prima settimana di ottobre, manualmente, in piccole cassette in modo da preservare l'integrità dei grappoli. |
Produzione media per ettaro | 70/80 |
Tenore alcolico | 16% vol. |
Estratto totale secco g/l | 9,5 |
Acidità totale g/l | 5,6 |
Vinificazione | Dopo la diraspatura e moderata pigiatura, le uve vengono poste a fermentare in fusti di acciaio a temperatura control-ata, per preservare gli aromi fruttati tipici del vitigno. Durante la fase di macerazione vengono eseguiti frequenti rimontaggi per una delicata estrazione delle sostanze polifenoliche. L'imbottigliamento avviene dopo un anno di riposo, a seguito di un parziale affinamento in botti di rovere di più passaggi. |
Colore | Rosso rubino intenso. |
Bouquet | Piccoli frutti rossi, leggermente speziato. |
Sapore | Caldo, morbido, leggermente tannico, con lievi note finali di mandorla. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.